Ao todo, entraram 404 alunos na 2ª fase. Existem, para já, seis vagas para a 3ª fase.
O único curso da Universidade do Minho que não preencheu todas as vagas foi Proteção Civil e Gestão de Território, curso que abriu pela primeira vez no último ano letivo. O curso de Medicina preencheu todas as vagas na primeira fase.
Curso | Vagas iniciais | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
---|---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 1 | 4 | 177.6 | 0 |
Gestão | 6 | 8 | 175.4 | 0 |
Engenharia e Gestão Industrial | 1 | 4 | 174.4 | 0 |
Engenharia Informática | 2 | 3 | 173 | 0 |
Arquitetura | 0 | 2 | 170.5 | 0 |
Engenharia Física | 1 | 1 | 170.4 | 0 |
Direito (regime pós-laboral) | 0 | 2 | 169 | 0 |
Direito | 11 | 14 | 167 | 0 |
Economia | 21 | 27 | 165.8 | 0 |
Negócios Internacionais | 3 | 4 | 164.8 | 0 |
Física | 1 | 1 | 163.8 | 0 |
Criminologia e Justiça Criminal | 5 | 6 | 160.2 | 0 |
Relações Internacionais | 4 | 7 | 159.8 | 0 |
Ciências da Comunicação | 3 | 5 | 159.6 | 0 |
Línguas Aplicadas | 3 | 9 | 158.8 | 0 |
Design de Produto | 2 | 5 | 158 | 0 |
Engenharia Mecânica | 1 | 6 | 157.6 | 0 |
Educação Básica | 2 | 3 | 157.4 | 0 |
Marketing (regime pós-laboral) | 5 | 6 | 156.6 | 0 |
Design e Marketing de Moda | 7 | 7 | 153.2 | 0 |
Psicologia | 7 | 11 | 152.8 | 0 |
Administração Pública | 5 | 10 | 152 | 0 |
Artes Visuais | 3 | 4 | 152 | 0 |
Línguas e Literaturas Europeias | 2 | 5 | 151.6 | 0 |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 3 | 8 | 151 | 0 |
Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 1 | 3 | 149.6 | 0 |
Ciência Política | 5 | 10 | 148.2 | 0 |
Engenharia de Materiais | 2 | 6 | 148.2 | 0 |
Bioquímica | 4 | 6 | 147 | 0 |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 0 | 4 | 146.8 | 0 |
Contabilidade (regime pós-laboral) | 4 | 6 | 145.4 | 0 |
Estudos Culturais | 1 | 3 | 144.6 | 0 |
Sociologia | 9 | 14 | 144.4 | 0 |
Ciências da Computação | 4 | 8 | 144.4 | 0 |
Matemática | 2 | 5 | 142 | 0 |
Educação (regime pós-laboral) | 1 | 4 | 141.8 | 0 |
História | 7 | 7 | 140.8 | 0 |
Engenharia Biológica | 3 | 3 | 139.4 | 0 |
Engenharia de Polímeros | 1 | 2 | 139 | 0 |
Estatística Aplicada | 1 | 2 | 138 | 0 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática | 7 | 11 | 136.4 | 0 |
Educação | 9 | 13 | 136 | 0 |
Biologia Aplicada | 2 | 5 | 135.4 | 0 |
Engenharia Civil | 12 | 12 | 130.2 | 0 |
Engenharia Têxtil | 2 | 3 | 130.2 | 0 |
Geografia e Planeamento | 10 | 12 | 129.8 | 0 |
Estudos Portugueses | 4 | 4 | 129 | 0 |
Arqueologia | 3 | 5 | 126.6 | 0 |
Optometria e Ciências da Visão | 12 | 12 | 125.8 | 0 |
Teatro | 9 | 11 | 124.8 | 0 |
Química | 13 | 13 | 123.2 | 0 |
Ciências do Ambiente | 6 | 14 | 123.2 | 0 |
Filosofia | 8 | 12 | 121.8 | 0 |
Biologia e Geologia | 3 | 6 | 121.4 | 0 |
Geologia | 9 | 11 | 117 | 0 |
Proteção Civil e Gestão do Território | 13 | 7 | 115.8 | 6 |
Submit a Comment