Mais de meia centena de vagas para a segunda fase do concurso nacional de acesso.
Na Universidade do Minho foram colocados 2.820 alunos. Confere em baixo quantas vagas sobram por curso assim como a média do último colocado. O ano passado, na primeira fase do concurso nacional de acesso, tinham ingressado na Academia Minhota 2.780 novos alunos.
Código de curso | Curso | Vagas iniciais | Colocados | Vagas 2.ª fase | Nota do último colocado |
---|---|---|---|---|---|
9813 | Medicina | 120 | 121 | 0 | 187.8 |
9509 | Engenharia e Gestão Industrial | 59 | 59 | 0 | 181.6 |
9359 | Engenharia Biomédica | 68 | 68 | 0 | 180.0 |
9147 | Gestão | 93 | 94 | 0 | 176.4 |
9078 | Direito | 112 | 114 | 0 | 175.6 |
9368 | Engenharia Física | 37 | 37 | 0 | 174.4 |
9081 | Economia | 94 | 94 | 0 | 171.8 |
G005 | Engenharia Informática | 181 | 181 | 0 | 171.8 |
9369 | Engenharia Mecânica | 87 | 87 | 0 | 170.8 |
9229 | Relações Internacionais | 67 | 67 | 0 | 168.4 |
8358 | Direito (regime pós-laboral) | 17 | 18 | 0 | 168.0 |
9257 | Arquitetura | 59 | 59 | 0 | 167.8 |
L078 | Criminologia e Justiça Criminal | 35 | 36 | 0 | 167.2 |
9023 | Ciências da Comunicação | 69 | 69 | 0 | 164.8 |
9555 | Psicologia | 71 | 72 | 0 | 164.4 |
9785 | Negócios Internacionais | 33 | 34 | 0 | 164.0 |
9192 | Línguas Aplicadas | 55 | 58 | 0 | 163.6 |
9499 | Design e Marketing de Moda | 33 | 34 | 0 | 161.2 |
8005 | Marketing (regime pós-laboral) | 51 | 54 | 0 | 159.6 |
9019 | Ciência Política | 35 | 35 | 0 | 159.4 |
L147 | Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 40 | 42 | 0 | 158.8 |
9817 | Artes Visuais | 26 | 26 | 0 | 158.0 |
8494 | Design de Produto | 35 | 36 | 0 | 157.0 |
9181 | História | 38 | 38 | 0 | 156.6 |
9002 | Administração Pública | 47 | 47 | 0 | 154.4 |
9015 | Bioquímica | 71 | 71 | 0 | 154.4 |
9209 | Matemática | 32 | 34 | 0 | 152.2 |
9195 | Línguas e Literaturas Europeias | 64 | 66 | 0 | 151.0 |
9358 | Engenharia Biológica | 47 | 47 | 0 | 149.4 |
9688 | Biologia Aplicada | 59 | 60 | 0 | 147.4 |
9363 | Engenharia de Materiais | 33 | 33 | 0 | 146.6 |
9869 | Contabilidade (regime pós-laboral) | 41 | 42 | 0 | 146.6 |
9366 | Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 94 | 94 | 0 | 146.2 |
G001 | Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 150 | 151 | 0 | 145.2 |
9240 | Sociologia | 64 | 68 | 0 | 145.0 |
9397 | Ciências da Computação | 77 | 78 | 0 | 144.8 |
9134 | Estudos Culturais | 22 | 22 | 0 | 143.2 |
9353 | Educação | 55 | 55 | 0 | 141.2 |
9243 | Teatro | 26 | 26 | 0 | 139.0 |
9141 | Física | 27 | 27 | 0 | 137.2 |
8183 | Geografia e Planeamento | 47 | 48 | 0 | 135.0 |
9381 | Estatística Aplicada | 23 | 23 | 0 | 134.0 |
9006 | Arqueologia | 22 | 22 | 0 | 133.8 |
9364 | Engenharia de Polímeros | 34 | 34 | 0 | 132.8 |
9853 | Educação Básica | 53 | 53 | 0 | 132.6 |
9223 | Química | 28 | 15 | 13 | 132.0 |
9379 | Ciências do Ambiente | 40 | 40 | 0 | 130.2 |
8427 | Educação (regime pós-laboral) | 23 | 25 | 0 | 129.2 |
9012 | Biologia e Geologia | 53 | 54 | 0 | 128.2 |
9371 | Engenharia Têxtil | 31 | 21 | 10 | 127.4 |
9139 | Filosofia | 27 | 28 | 0 | 126.4 |
9917 | Estudos Portugueses | 35 | 37 | 0 | 125.6 |
G007 | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 43 | 43 | 7 | 123.8 |
L112 | Proteção Civil e Gestão do Território | 35 | 20 | 15 | 117.8 |
8184 | Optometria e Ciências da Visão | 39 | 39 | 0 | 115.4 |
9360 | Engenharia Civil | 45 | 45 | 0 | 111.2 |
9146 | Geologia | 26 | 14 | 12 | 110.0 |
9500 | Enfermagem | 82 | 82 | 0 | 162.8 |
-
Vê também:
- És novo na UMinho? Um guia para o primeiro dia da tua vida académica
- Mais de 3.500 alunos colocaram a Universidade do Minho como primeira opção
- És novo na UMinho? Um mapa para te guiares pelo campus
- És novo na UMinho? Nós respondemos às tuas dúvidas
- Como é gerida e quem manda na Universidade do Minho?
- Braga: um guia cultural para quem chega à cidade dos arcebispos
- Guimarães: um guia cultural para quem chega à cidade berço
- 10 livros que deves ler se entraste na universidade
- 10 filmes e séries a ver antes de entrar universidade
- 10 álbuns para ouvir antes de entrar na universidade
Submit a Comment