Na primeira fase do concurso nacional, ficaram por preencher 110 vagas na academia minhota.
A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior colocou 2.975 alunos na UMinho. Confere em baixo quantas vagas sobram por curso assim como a média do último colocado. No ano passado ingressaram na academia minhota 3.093 novos alunos.
Código de curso | Curso | Vagas iniciais | Colocados | Vagas 2.ª fase | Nota do último colocado |
---|---|---|---|---|---|
9813 | Medicina | 120 | 121 | 0 | 187.8 |
9509 | Engenharia e Gestão Industrial | 68 | 68 | 0 | 179.4 |
9359 | Engenharia Biomédica | 68 | 68 | 0 | 176.8 |
9147 | Gestão | 91 | 93 | 0 | 169.4 |
9078 | Direito | 111 | 112 | 0 | 176.0 |
9368 | Engenharia Física | 37 | 37 | 0 | 168.2 |
9081 | Economia | 91 | 91 | 0 | 165.6 |
G005 | Engenharia Informática | 175 | 175 | 0 | 154.0 |
9369 | Engenharia Mecânica | 85 | 87 | 0 | 163.0 |
9229 | Relações Internacionais | 67 | 68 | 0 | 168.4 |
8358 | Direito (regime pós-laboral) | 18 | 18 | 0 | 168.2 |
9257 | Arquitetura | 58 | 59 | 0 | 172.3 |
L078 | Criminologia e Justiça Criminal | 35 | 35 | 0 | 170.0 |
9023 | Ciências da Comunicação | 65 | 66 | 0 | 170.0 |
9555 | Psicologia | 70 | 72 | 0 | 168.2 |
9785 | Negócios Internacionais | 34 | 36 | 0 | 170.2 |
9192 | Línguas Aplicadas | 52 | 53 | 0 | 171.0 |
9499 | Design e Marketing de Moda | 30 | 32 | 0 | 162.4 |
9019 | Ciência Política | 35 | 35 | 0 | 159.8 |
L147 | Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 37 | 39 | 0 | 164.4 |
9817 | Artes Visuais | 25 | 26 | 0 | 152.5 |
8494 | Design de Produto | 33 | 35 | 0 | 154.0 |
9181 | História | 43 | 43 | 0 | 154.8 |
9002 | Administração Pública | 45 | 45 | 0 | 160.2 |
9015 | Bioquímica | 68 | 69 | 0 | 165.4 |
9209 | Matemática | 32 | 32 | 0 | 137.4 |
9195 | Línguas e Literaturas Europeias | 60 | 60 | 0 | 153.8 |
9358 | Engenharia Química e Biológica | 42 | 42 | 0 | 146.4 |
9688 | Biologia Aplicada | 58 | 59 | 0 | 160.4 |
9363 | Engenharia de Materiais | 28 | 28 | 0 | 148.0 |
9366 | Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 90 | 82 | 8 | 128.2 |
G001 | Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 145 | 145 | 0 | 128.0 |
9240 | Sociologia | 60 | 60 | 0 | 153.4 |
9397 | Ciências da Computação | 80 | 78 | 2 | 120.4 |
9134 | Estudos Culturais | 21 | 21 | 0 | 151.8 |
9353 | Educação | 50 | 50 | 0 | 148.8 |
9243 | Teatro | 25 | 25 | 0 | 141.8 |
9141 | Física | 27 | 27 | 0 | 131.6 |
8183 | Geografia e Planeamento | 44 | 44 | 0 | 146.4 |
9381 | Estatística Aplicada | 23 | 15 | 8 | 118.0 |
9006 | Arqueologia | 23 | 23 | 0 | 139.0 |
9364 | Engenharia de Polímeros | 33 | 16 | 17 | 130.6 |
9853 | Educação Básica | 50 | 50 | 0 | 143.8 |
9223 | Química | 24 | 17 | 0 | 127.4 |
9379 | Ciências do Ambiente | 40 | 40 | 0 | 140.0 |
8427 | Educação (regime pós-laboral) | 26 | 26 | 0 | 132.8 |
9012 | Biologia e Geologia | 48 | 48 | 0 | 144.0 |
9371 | Engenharia Têxtil | 25 | 10 | 15 | 118.6 |
9139 | Filosofia | 26 | 26 | 0 | 139.6 |
9917 | Estudos Portugueses | 34 | 34 | 0 | 133.2 |
G007 | Engenharia de Telecomunicações e Informática | 44 | 22 | 22 | 119.6 |
L112 | Proteção Civil e Gestão do Território | 22 | 10 | 12 | 125.2 |
8184 | Optometria e Ciências da Visão | 35 | 35 | 0 | 135.2 |
9360 | Engenharia Civil | 40 | 31 | 9 | 122.8 |
9146 | Geologia | 20 | 21 | 0 | 125.4 |
9500 | Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artigo escrito por: Joana Oliveira e Maria Francisca Barros
Em atualização
Vê também: