Na segunda fase do concurso nacional, ficaram por preencher 64 vagas na academia minhota.
A segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior colocou 362 alunos na UMinho. Confere em baixo quantas vagas sobram por curso, assim como a média do último colocado. No ano passado ingressaram na academia minhota 404 novos alunos nesta fase.
Curso | Vagas iniciais | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
---|---|---|---|---|
Engenharia Biomédica | 3 | 5 | 177.4 | 0 |
Engenharia Informática | 3 | 5 | 163.6 | 0 |
Enfermagem | 0 | 0 | - | 0 |
Engenharia e Gestão Industrial | 2 | 5 | 176.8 | 0 |
Gestão | 13 | 15 | 172.2 | 0 |
Engenharia Física | 0 | 0 | - | 0 |
Engenharia Química Biológica | 1 | 3 | 148.0 | 0 |
Arquitetura | 3 | 6 | 181.0 | 0 |
Economia | 15 | 20 | 166 | 0 |
Direito | 10 | 11 | 175.0 | 0 |
Direito (regime pós-laboral) | 2 | 3 | 173.2 | 0 |
Criminologia e Justiça Criminal | 4 | 7 | 169.2 | 0 |
Relações Internacionais | 5 | 8 | 169.2 | 0 |
Marketing | 3 | 5 | 168.8 | 0 |
Ciências da Comunicação | 2 | 3 | 173.2 | 0 |
História | 2 | 7 | 157.2 | 0 |
Línguas Aplicadas | 2 | 6 | 169.2 | 0 |
Engenharia Mecânica | 2 | 5 | 162.2 | 0 |
Design de Produto | 3 | 3 | 169.5 | 0 |
Psicologia | 13 | 14 | 167.8 | 0 |
Negócios Internacionais | 0 | 0 | - | 0 |
Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 1 | 1 | 175.4 | 0 |
Design e Marketing de Moda | 3 | 6 | 166.4 | 0 |
Administração Pública | 6 | 10 | 162.6 | 0 |
Ciência Política | 5 | 10 | 162.2 | 0 |
Artes Visuais | 2 | 4 | 160.5 | 0 |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 3 | 7 | 143.2 | 0 |
Línguas e Literaturas Europeias | 3 | 4 | 165.2 | 0 |
Ciências da Computação | 5 | 6 | 144.2 | 0 |
Contabilidade (regime pós-laboral) | 1 | 5 | 165.4 | 0 |
Bioquímica | 3 | 6 | 163.6 | 0 |
Engenharia de Materiais | 2 | 3 | 139.8 | 0 |
Matemática | 2 | 4 | 153.0 | 0 |
Engenharia de Polímeros | 17 | 3 | 126.4 | 16 |
Sociologia | 9 | 13 | 157.2 | 0 |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 9 | 9 | 138.2 | 0 |
Biologia Aplicada | 3 | 10 | 160.0 | 0 |
Estatística Aplicada | 10 | 9 | 109.0 | 1 |
Educação Básica | 5 | 5 | 146.2 | 0 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática | 23 | 14 | 123.2 | 13 |
Educação | 8 | 14 | 148.4 | 0 |
Biologia e Geologia | 5 | 6 | 153.6 | 0 |
Estudos Portugueses | 4 | 5 | 144.8 | 0 |
Engenharia Civil | 10 | 11 | 130.6 | 0 |
Educação (regime pós-laboral) | 7 | 7 | 145.8 | 0 |
Teatro | 5 | 8 | 138.8 | 0 |
Estudos Culturais | 5 | 5 | 157 | 0 |
Filosofia | 3 | 4 | 151.2 | 0 |
Física | 1 | 0 | - | 1 |
Geografia e Planeamento | 4 | 9 | 144.6 | 0 |
Ciências do Ambiente | 4 | 7 | 149.0 | 0 |
Optometria e Ciências da Visão | 2 | 4 | 142.4 | 0 |
Engenharia Têxtil | 16 | 3 | 127.4 | 14 |
Química | 7 | 3 | 116.0 | 15 |
Proteção Civil e Gestão do Território | 14 | 10 | 115.6 | 4 |
Geologia | 3 | 4 | 141.6 | 0 |
Arqueologia | 1 | 1 | 152.8 | 0 |
Medicina | 0 | 1 | 192.7 | 0 |
Vê também:
- És novo na UMinho? Descobre como se faz a matrícula
- És novo na UMinho? Um mapa para te guiares pelo campus
- Como é gerida e quem manda na Universidade do Minho?
- Braga: um guia cultural para quem chega à cidade dos arcebispos
- Guimarães: um guia cultural para quem chega à cidade berço
Artigo escrito por: Maria Francisca Barros e Joana Oliveira