Ficaram por preencher 84 vagas na academia minhota.
A segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior colocou 351 alunos na Universidade do Minho (UMinho). Confere em baixo quantos lugares sobram assim como a média do último colocado em cada curso na instituição minhota.
Curso | Vagas iniciais | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
---|---|---|---|---|
Geografia e Planeamento | 9 | 11 | 141.4 | 0 |
Optometria e Ciências da Visão | 9 | 11 | 122.2 | 0 |
Direito (regime pós-laboral) | 1 | 3 | 170.4 | 0 |
Educação (regime pós-laboral) | 4 | 4 | 146.4 | 0 |
Design de Produto | 3 | 3 | 168.5 | 0 |
Administração Pública | 0 | 5 | 163.4 | 0 |
Arqueologia | 0 | 1 | 159.2 | 0 |
Biologia e Geologia | 1 | 5 | 147.0 | 0 |
Bioquímica | 4 | 7 | 131.2 | 4 |
Ciência Política | 8 | 11 | 159.0 | 0 |
Ciências da Comunicação | 6 | 11 | 169.4 | 0 |
Contabilidade | 4 | 4 | 165.6 | 0 |
Direito | 7 | 12 | 176.8 | 0 |
Economia | 13 | 20 | 167.8 | 0 |
Engenharia Civil | 0 | 2 | 152.2 | 0 |
Engenharia de Materiais | 1 | 1 | 151.2 | 0 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática | 18 | 9 | 115.4 | 12 |
Engenharia e Gestão Industrial | 2 | 3 | 174.8 | 0 |
Engenharia Física | 0 | 1 | 156.8 | 0 |
Engenharia Informática | 0 | 1 | 185.4 | 0 |
Engenharia Mecânica | 2 | 2 | 167.8 | 0 |
Engenharia Química e Biológica | 2 | 3 | 157.6 | 0 |
Engenharia Têxtil | 17 | 2 | 131.4 | 15 |
Estudos Culturais | 4 | 5 | 152.6 | 0 |
Filosofia | 3 | 5 | 148.8 | 0 |
Física | 10 | 11 | 120.2 | 0 |
Geologia | 3 | 6 | 128.0 | 0 |
Gestão | 13 | 16 | 172.4 | 0 |
História | 4 | 7 | 155.0 | 0 |
Línguas Aplicadas | 2 | 4 | 165.6 | 0 |
Línguas e Literaturas Europeias | 8 | 10 | 160.0 | 0 |
Marketing | 2 | 3 | 174.8 | 0 |
Matemática | 0 | 1 | 161.0 | 0 |
Psicologia | 7 | 8 | 171.2 | 0 |
Química | 15 | 2 | 132.6 | 13 |
Relações Internacionais | 5 | 8 | 165.2 | 0 |
Sociologia | 11 | 12 | 149.8 | 0 |
Teatro | 12 | 12 | 144.0 | 0 |
Arquitetura (Mestrado Integrado) | 1 | 3 | 180.0 | 0 |
Educação | 5 | 9 | 150.8 | 0 |
Ciências do Ambiente | 4 | 7 | 139.4 | 0 |
Estatística Aplicada | 4 | 4 | 139.8 | 0 |
Ciências da Computação | 3 | 7 | 157.8 | 0 |
Engenharia Biomédica | 1 | 2 | 180.4 | 0 |
Design e Marketing de Moda | 4 | 6 | 162.0 | 0 |
Biologia Aplicada | 5 | 6 | 156.8 | 0 |
Negócios Internacionais | 3 | 4 | 166.8 | 0 |
Medicina (Mestrado Integrado) | 0 | 0 | - | 0 |
Artes Visuais | 2 | 5 | 165.0 | 0 |
Educação Básica | 4 | 4 | 158.0 | 0 |
Estudos Portugueses | 4 | 4 | 150.6 | 0 |
Criminologia e Justiça Criminal | 2 | 5 | 168.8 | 0 |
Proteção Civil e Gestão do Território | 16 | 7 | 120.4 | 10 |
Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 5 | 6 | 153.6 | 0 |
Ciência de Dados | 1 | 1 | 148.8 | 0 |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 7 | 12 | 146.4 | 0 |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 23 | 13 | 121.2 | 11 |
Engenharia Aeroespacial | 1 | 1 | 187.0 | 0 |
Engenharia de Polímeros | 22 | 3 | 133.6 | 19 |
Enfermagem | - | - | - | - |
Nota do último colocado por curso na Universidade do Minho.
Vê também: