Ficaram por ocupar 86 lugares na instituição minhota.
A terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior colocou 1644 alunos no ensino superior. Na Universidade do Minho (UMinho) entraram 68 novos estudantes. Confere em baixo quantos lugares sobram assim como a média do último colocado em cada curso na academia minhota.
Curso | Vagas iniciais | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
---|---|---|---|---|
Geografia e Planeamento | 3 | 3 | 134.8 | 0 |
Optometria e Ciências da Visão | 2 | 2 | 140.0 | 0 |
Direito (regime pós-laboral) | 1 | 2 | 169.6 | 0 |
Educação (regime pós-laboral) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design de Produto | 1 | 2 | 157.0 | 0 |
Administração Pública | 1 | 3 | 159.4 | 0 |
Arqueologia | 1 | 3 | 142.0 | 0 |
Biologia e Geologia | 0 | 1 | 155.6 | 0 |
Bioquímica | 5 | 1 | 132.8 | 5 |
Ciência Política | 2 | 4 | 154.6 | 0 |
Ciências da Comunicação | 2 | 2 | 166.0 | 0 |
Contabilidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direito | 1 | 2 | 176.8 | 0 |
Economia | 8 | 8 | 167.2 | 0 |
Engenharia Civil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia de Materiais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática | 12 | 0 | 0 | 13 |
Engenharia e Gestão Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia Física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia Informática | 0 | 1 | 170.0 | 0 |
Engenharia Mecânica | 1 | 2 | 161.8 | 0 |
Engenharia Química e Biológica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia Têxtil | 15 | 1 | 132.6 | 14 |
Estudos Culturais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filosofia | 0 | 2 | 144.4 | 0 |
Física | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geologia | 1 | 2 | 125.4 | 0 |
Gestão | 1 | 1 | 187.4 | 0 |
História | 0 | 1 | 150.0 | 0 |
Línguas Aplicadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Línguas e Literaturas Europeias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marketing | 0 | 1 | 174.6 | 0 |
Matemática | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psicologia | 1 | 1 | 170.6 | 0 |
Química | 13 | 0 | 0 | 13 |
Relações Internacionais | 2 | 3 | 161.0 | 0 |
Sociologia | 2 | 2 | 154.8 | 0 |
Teatro | 2 | 2 | 142.8 | 0 |
Arquitetura (Mestrado Integrado) | 2 | 2 | 170.5 | 0 |
Educação | 1 | 1 | 156.0 | 0 |
Ciências do Ambiente | 1 | 3 | 129.6 | 0 |
Estatística Aplicada | 0 | 1 | 141.6 | 0 |
Ciências da Computação | 0 | 1 | 144.8 | 0 |
Engenharia Biomédica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design e Marketing de Moda | 3 | 4 | 153.2 | 0 |
Biologia Aplicada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negócios Internacionais | 0 | 1 | 160.4 | 0 |
Medicina (Mestrado Integrado) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artes Visuais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educação Básica | 0 | 1 | 157.2 | 0 |
Estudos Portugueses | 1 | 2 | 149.8 | 0 |
Criminologia e Justiça Criminal | 1 | 1 | 170.0 | 0 |
Proteção Civil e Gestão do Território | 12 | 0 | 0 | 12 |
Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 1 | 1 | 148.2 | 0 |
Ciência de Dados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 1 | 2 | 168.8 | 0 |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 11 | 2 | 122.8 | 9 |
Engenharia Aeroespacial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharia de Polímeros | 19 | 0 | 0 | 0 |
Enfermagem | - | - | - | - |
Nota do último colocado por curso na Universidade do Minho.
Vê também: