A academia minhota dispõe ainda de 53 vagas por preencher.
A segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior colocou 350 estudantes nas 403 vagas disponíveis na Universidade do Minho (UMinho). O ComUM reuniu em baixo os lugares que restam, assim como a média do último colocado em cada curso da UMinho.
Curso | Vagas iniciais | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
---|---|---|---|---|
Geografia e Planeamento | 45 | 45 | 139.0 | 0 |
Optometria e Ciências da Visão | 34 | 28 | 117.8 | 6 |
Direito (regime pós-laboral) | 15 | 15 | 173.2 | 0 |
Educação (regime pós-laboral) | 25 | 25 | 140.8 | 0 |
Design de Produto | 33 | 33 | 145.8 | 0 |
Administração Pública | 41 | 41 | 154.6 | 0 |
Arqueologia | 20 | 20 | 140.2 | 0 |
Biologia e Geologia | 49 | 49 | 144.2 | 0 |
Bioquímica | 61 | 61 | 153.8 | 0 |
Ciência Política | 30 | 30 | 158.8 | 0 |
Ciências da Comunicação | 65 | 65 | 169.0 | 0 |
Contabilidade | 35 | 35 | 161.2 | 0 |
Direito | 109 | 110 | 177.4 | 0 |
Economia | 84 | 84 | 167.6 | 0 |
Engenharia Civil | 34 | 34 | 140.6 | 0 |
Engenharia de Materiais | 27 | 27 | 136.8 | 0 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática | 36 | 21 | 116.4 | 15 |
Engenharia e Gestão Industrial | 68 | 68 | 173.8 | 0 |
Engenharia Física | 35 | 35 | 148.4 | 0 |
Engenharia Informática | 170 | 170 | 165.6 | 0 |
Engenharia Mecânica | 82 | 83 | 164.8 | 0 |
Engenharia Química e Biológica | 41 | 41 | 140.8 | 0 |
Engenharia Têxtil | 20 | 5 | 123.4 | 15 |
Estudos Culturais | 21 | 21 | 160.4 | 0 |
Filosofia | 27 | 27 | 142.4 | 0 |
Física | 26 | 18 | 117.6 | 8 |
Geologia | 21 | 21 | 132.8 | 0 |
Gestão | 94 | 94 | 171.8 | 0 |
História | 43 | 43 | 157.6 | 0 |
Línguas Aplicadas | 51 | 51 | 168.2 | 0 |
Línguas e Literaturas Europeias | 60 | 60 | 161.6 | 0 |
Marketing | 45 | 45 | 172.2 | 0 |
Matemática | 33 | 33 | 151.0 | 0 |
Psicologia | 67 | 67 | 171.2 | 0 |
Química | 20 | 9 | 132.0 | 11 |
Relações Internacionais | 67 | 67 | 162.2 | 0 |
Sociologia | 56 | 56 | 151.4 | 0 |
Teatro | 25 | 26 | 150.0 | 0 |
Arquitetura (Mestrado Integrado) | 55 | 55 | 167.5 | 0 |
Educação | 51 | 51 | 151.0 | 0 |
Ciências do Ambiente | 40 | 40 | 137.0 | 0 |
Estatística Aplicada | 25 | 25 | 136.4 | 0 |
Ciências da Computação | 76 | 76 | 148.6 | 0 |
Engenharia Biomédica | 65 | 65 | 171.2 | 0 |
Design e Marketing de Moda | 30 | 30 | 164.0 | 0 |
Biologia Aplicada | 57 | 57 | 154.2 | 0 |
Negócios Internacionais | 33 | 33 | 160.0 | 0 |
Medicina (Mestrado Integrado) | 122 | 122 | 182.8 | 0 |
Artes Visuais | 26 | 26 | 150.5 | 0 |
Educação Básica | 57 | 57 | 152.8 | 0 |
Estudos Portugueses | 32 | 32 | 141.8 | 0 |
Criminologia e Justiça Criminal | 34 | 35 | 168.8 | 0 |
Proteção Civil e Gestão do Território | 20 | 21 | 126.0 | 0 |
Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 38 | 39 | 152.2 | 0 |
Ciência de Dados | 31 | 31 | 146.0 | 0 |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 141 | 141 | 140.6 | 0 |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 88 | 60 | 114.8 | 28 |
Engenharia Aeroespacial | 31 | 31 | 188.6 | 0 |
Engenharia de Polímeros | 20 | 11 | 127.4 | 9 |
Enfermagem | 80 | 80 | 157.0 | 0 |
Submit a Comment