Mais vagas comparativamente à segunda fase.
Na terceira fase de candidaturas do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, foram colocados 59 estudantes na UMinho. Contudo, o número de vagas livre aumentou para 18. Optometria e Ciências da Visão, Física, Química e Engenharia de Polímeros, são os cursos que ficaram por preencher. Descobre, na tabela abaixo, a nota do último classificado de cada curso.
| Curso | Vagas iniciais | Vagas de recolocação | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografia e Planeamento | 0 | 3 | 3 | 138.0 | 0 |
| Optometria e Ciências da Visão | 7 | 0 | 1 | 150.6 | 6 |
| Direito (regime pós-laboral) | 1 | 1 | 2 | 176.8 | 0 |
| Educação (regime pós-laboral) | 5 | 1 | 6 | 138.8 | 0 |
| Design de Produto | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Administração Pública | 2 | 0 | 2 | 158.2 | 0 |
| Arqueologia | 1 | 1 | 2 | 153.2 | 0 |
| Biologia e Geologia | 2 | 2 | 4 | 125.6 | 0 |
| Bioquímica | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ciência Política | 1 | 1 | 2 | 159.8 | 0 |
| Ciências da Comunicação | 0 | 1 | 1 | 181.2 | 0 |
| Contabilidade | 1 | 1 | 2 | 166.8 | 0 |
| Direito | 3 | 1 | 4 | 178.8 | 0 |
| Economia | 4 | 0 | 4 | 171.2 | 0 |
| Engenharia Civil | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Engenharia de Materiais | 1 | 0 | 1 | 134.4 | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Engenharia Física | 1 | 0 | 1 | 142.8 | 0 |
| Engenharia Informática | 1 | 1 | 2 | 166.4 | 0 |
| Engenharia Mecânica | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Engenharia Química e Biológica | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Engenharia Têxtil | 1 | 0 | 1 | 164.6 | 0 |
| Estudos Culturais | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Filosofia | 1 | 1 | 2 | 145.8 | 0 |
| Física | 4 | 2 | 1 | 144.8 | 5 |
| Geologia | 0 | 1 | 1 | 122.6 | 0 |
| Gestão | 1 | 0 | 1 | 176.6 | 0 |
| História | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Línguas Aplicadas | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Línguas e Literaturas Europeias | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Matemática | 1 | 0 | 1 | 144.6 | 0 |
| Psicologia | 1 | 0 | 1 | 171.0 | 0 |
| Química | 7 | 0 | 1 | 167.2 | 6 |
| Relações Internacionais | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sociologia | 2 | 3 | 5 | 147.4 | 0 |
| Teatro | 1 | 0 | 1 | 143.6 | 0 |
| Arquitetura (Mestrado Integrado) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Educação | 2 | 3 | 5 | 149.0 | 0 |
| Ciências do Ambiente | 3 | 3 | 6 | 115.2 | 0 |
| Estatística Aplicada | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ciências da Computação | 0 | 3 | 3 | 143.8 | 0 |
| Engenharia Biomédica | 1 | 0 | 1 | 169.6 | 0 |
| Design e Marketing de Moda | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Biologia Aplicada | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Negócios Internacionais | 0 | 1 | 1 | 163.2 | 0 |
| Medicina (Mestrado Integrado) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Artes Visuais | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Educação Básica | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Estudos Portugueses | 0 | 1 | 1 | 188.8 | 0 |
| Criminologia e Justiça Criminal | 1 | 1 | 2 | 171.0 | 0 |
| Proteção Civil e Gestão do Território | 1 | 0 | 1 | 145.8 | 0 |
| Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 1 | 1 | 2 | 143.0 | 0 |
| Ciência de Dados | 0 | 1 | 1 | 148.6 | 0 |
| Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 2 | 0 | 2 | 148.8 | 0 |
| Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 0 | 1 | 1 | 139.8 | 0 |
| Engenharia Aeroespacial | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Engenharia de Polímeros | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Enfermagem | - | - | - | - |


