Restam 320 vagas para a próxima fase.
Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, os novos estudantes minhotos preencheram 2.664 das 2.984 vagas disponibilizadas pela Universidade do Minho. Menos 288 vagas preenchidas comparado com o ano letivo anterior.
A tabela seguinte apresenta a média do último colocado de cada curso da academia minhota, bem como o número de vagas ainda disponíveis. Da primeira fase sobraram 320 vagas, tendo assim sido preenchidas cerca de 89% das vagas disponíveis inicialmente.
| Curso | Vagas iniciais | Colocados | Nota do último colocado | Vagas sobrantes |
|---|---|---|---|---|
| Geografia e Planeamento | 45 | 45 | 137.5 | 0 |
| Optometria e Ciências da Visão | 32 | 20 | 117.3 | 12 |
| Direito (regime pós-laboral) | 15 | 15 | 167.5 | 0 |
| Educação (regime pós-laboral) | 25 | 7 | 123.5 | 18 |
| Design de Produto | 33 | 33 | 162.8 | 0 |
| Administração Pública | 41 | 41 | 150.5 | 0 |
| Arqueologia | 20 | 20 | 141.8 | 0 |
| Biologia e Geologia | 49 | 23 | 122.3 | 26 |
| Bioquímica | 61 | 61 | 137.0 | 0 |
| Ciência Política | 31 | 31 | 125.0 | 0 |
| Ciências da Comunicação | 65 | 65 | 163.8 | 0 |
| Contabilidade | 35 | 35 | 162.5 | 0 |
| Direito | 110 | 110 | 173.3 | 0 |
| Economia | 84 | 84 | 164.5 | 0 |
| Engenharia Civil | 34 | 34 | 148.3 | 0 |
| Engenharia de Materiais | 27 | 26 | 116.3 | 1 |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | 36 | 14 | 121.5 | 22 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 68 | 68 | 169.5 | 0 |
| Engenharia Física | 35 | 35 | 133.5 | 0 |
| Engenharia Informática | 170 | 170 | 135.5 | 0 |
| Engenharia Mecânica | 83 | 83 | 159.8 | 0 |
| Engenharia Química e Biológica | 41 | 32 | 128.8 | 0 |
| Engenharia Têxtil | 19 | 4 | 127.5 | 15 |
| Estudos Culturais | 21 | 20 | 118.5 | 0 |
| Filosofia | 27 | 27 | 145.0 | 0 |
| Física | 24 | 8 | 131.8 | 16 |
| Geologia | 20 | 2 | 125.8 | 1 |
| Gestão | 94 | 94 | 168.8 | 0 |
| História | 43 | 43 | 156.0 | 0 |
| Línguas Aplicadas | 51 | 51 | 144.5 | 0 |
| Línguas e Literaturas Europeias | 60 | 38 | 127.3 | 20 |
| Marketing | 45 | 45 | 160.0 | 0 |
| Matemática | 35 | 35 | 127.3 | 0 |
| Psicologia | 67 | 67 | 169.8 | 0 |
| Química | 19 | 2 | 119.3 | 17 |
| Relações Internacionais | 67 | 67 | 142.0 | 0 |
| Sociologia | 56 | 56 | 145.3 | 0 |
| Teatro | 25 | 25 | 122.0 | 0 |
| Arquitetura (Mestrado Integrado) | 55 | 55 | 172.8 | 0 |
| Educação | 51 | 51 | 119.0 | 0 |
| Ciências do Ambiente | 40 | 9 | 123.0 | 31 |
| Estatística Aplicada | 25 | 22 | 117.0 | 3 |
| Ciências da Computação | 77 | 33 | 118.0 | 44 |
| Engenharia Biomédica | 65 | 65 | 156.8 | 0 |
| Design e Marketing de Moda | 30 | 30 | 151.5 | 0 |
| Biologia Aplicada | 57 | 21 | 127.8 | 36 |
| Negócios Internacionais | 33 | 33 | 160.0 | 0 |
| Medicina (Mestrado Integrado) | 122 | 122 | 183.5 | 0 |
| Artes Visuais | 26 | 26 | 156.5 | 0 |
| Educação Básica | 69 | 69 | 153.8 | 0 |
| Estudos Portugueses | 32 | 23 | 126.3 | 0 |
| Criminologia e Justiça Criminal | 35 | 35 | 158.5 | 0 |
| Proteção Civil e Gestão do Território | 21 | 21 | 127.3 | 0 |
| Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | 39 | 16 | 123.0 | 0 |
| Ciência de Dados | 34 | 34 | 144.5 | 0 |
| Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | 141 | 141 | 137.0 | 0 |
| Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | 88 | 88 | 117.5 | 0 |
| Engenharia Aeroespacial | 31 | 31 | 188.5 | 0 |
| Engenharia de Polímeros | 20 | 20 | 129.0 | 0 |
| Enfermagem | 80 | 80 | 158.5 | 0 |


