337 alunos foram colocados na segunda fase, ficando 54 vagas para a terceira fase.

Os resultados da segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, foram divulgados esta terça-feira. Das 391 vagas disponíveis na Universidade do Minho, sobraram apenas 54 vagas para a terceira fase. Na tabela em baixo, encontram-se os resultados do último colocado de cada curso.

Cursos Vagas iniciais Colocados Nota do último colocados Vagas sobrantes
Geografia e Planeamento 9 9 148,8 0
Optometria e Ciências da Visão 19 12 111,5 7
Direito (regime pós-laboral) 5 5 172,5 0
Educação (regime pós-laboral) 2 2 152,0 0
Design de Produto 6 6 174,0 0
Administração Pública 5 5 160,5 0
Arqueologia 2 2 157,0 0
Biologia e Geologia 11 11 127,0 0
Bioquímica 3 3 149,5 0
Ciência Política 9 9 161,0 0
Ciências da Comunicação 13 13 161,5 0
Contabilidade 6 6 162,3 0
Direito 15 15 178,0 0
Economia 16 16 166,5 0
Engenharia Civil 2 2 156,5 0
Engenharia de Materiais 6 6 132,0 0
Engenharia de Telecomunicações e Informática 9 9 138,0 0
Engenharia e Gestão Industrial 1 1 180,0 0
Engenharia Física 4 4 135,8 0
Engenharia Informática 7 7 158,0 0
Engenharia Mecânica 1 1 174,5 0
Engenharia Química e Biológica 3 3 137,5 0
Engenharia Têxtil 15 4 116,5 11
Estudos Culturais 4 4 151,5 0
Filosofia 3 3 156,8 0
Física 15 3 126,3 14
Geologia 8 8 115,5 0
Gestão 9 9 172,0 0
História 2 2 182,5 0
Línguas Aplicadas 5 5 159,0 0
Línguas e Literaturas Europeias 5 5 156,3 0
Marketing 7 7 162,0 0
Matemática 2 2 157,0 0
Psicologia 5 5 173,5 0
Química 11 3 117,0 8
Relações Internacionais 13 13 165,5 0
Sociologia 7 7 156,0 0
Teatro 5 5 140,3 0
Arquitetura 5 5 185,5 0
Educação 10 10 153,5 0
Ciências do Ambiente 6 6 128,5 0
Estatística Aplicada 10 10 125,0 0
Ciências da Computação 4 4 143,3 0
Engenharia Biomédica 4 4 159,5 0
Design e Marketing de Moda 8 8 173,5 0
Biologia Aplicada 6 6 139,0 0
Negócios Internacionais 3 3 162,5 0
Medicina 3 3 189,0 0
Artes Visuais 1 1 172,5 0
Educação Básica 3 3 170,0 0
Estudos Portugueses 1 1 159,5 0
Economia + Gestão 2 2 179,0 0
Economia + Negócios Internacionais 0 0 0
Gestão + Negócios Internacionais 0 0 0
Matemática + Física 6 2 127,5 4
Física + Química 10 0 10
Criminologia e Justiça Criminal 5 5 166,5 0
Proteção Civil e Gestão do Território 4 4 144,5 0
Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses 5 5 147,0 0
Ciência de Dados 7 7 129,5 0
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação 5 5 146,5 0
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores 5 5 144,3 0
Engenharia Aeroespacial 0 0 0
Engenharia de Polímeros 8 8 129,0 0